Генплан поселка Истра Парк Лопотово
Посёлок разделен на 60 участков.
Размеры участков: от 9 до 30 соток.
Генплан поселка
| номер участка |
площадь, сот. | стоимость | статус |
| 18-1 | 8,5 | 8 500 000 | Свободен |
| 18-2 | 7,5 | 8 500 000 | Свободен |
| 28 | 9,63 | 8 667 000 | Свободен |
| 29-1 | 5,5 | 6 000 000 | Свободен |
| 29-2 | 5,5 | 6 000 000 | Свободен |
| 56/2 | 8,5 | 6 800 000 | В резерве |
| 56/1 | 7,5 | 5 625 000 | В резерве |
| 60-2 | 5,5 | 4 675 000 | В резерве |
| 60-3 | 5,5 | 4 400 000 | В резерве |
| 61 | 4,12 | 4 000 000 | Свободен |
Окрестности

Панорама поселка
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
Звоните нам или заполните форму обратной связи
Свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом: по телефону, почте или Whatsapp. Мы будем рады проконсультировать Вас по любому интересующему вас вопросу.
